Bezpłatny gminny przewóz pasażerski do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie w dniu 9.06.2024 r. (popołudnie)
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski
do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
w dniu 9.06.2024 r.
Odwodowa Komisja Wyborcza nr 10, Świetlica Wiejska w Świdwiu
Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
14:30 | Grochowiec |
|
14:35 | Świdwie |
|
14:40 | Zboże PGR |
|
14:45 | Zboże |
|
14:50 | Wysoka Kraj |
|
14:55 | Świdwie |
|
| Świdwie – Grochowiec | 15:00 |
| Świdwie – Wysoka Kraj. – Zboże – Zboże PGR | 15:05 |
Dariusz Wojtania
Gminny Koordynator Wyborczy
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski
do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
w dniu 9.06.2024 r.
Odwodowa Komisja Wyborcza nr 16, Świetlica Wiejska w Niechorzu
Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
15:15 | Siedlisko |
|
15:20 | Niechorz |
|
15:25 | Komierówko |
|
15:30 | Niechorz |
|
| Niechorz – Komierówko – Siedlisko | 15:50 |
Dariusz Wojtania
Gminny Koordynator Wyborczy
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski
do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
w dniu 9.06.2024 r.
Odwodowa Komisja Wyborcza nr 11, Świetlica Wiejska w Radońsku
Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
16:00 | Kawle |
|
16:05 | Wiśniewa |
|
16:10 | Radońsk |
|
16:15 | Jazdrowo |
|
16:20 | Iłowo |
|
16:25 | Radońsk |
|
| Radońsk – Wiśniewa – Kawle | 16:30 |
| Radońsk – Iłowo – Jazdrowo | 16:45 |
Dariusz Wojtania
Gminny Koordynator Wyborczy
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski
do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
w dniu 9.06.2024 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13, Świetlica Wiejska w Piasecznie
Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
17:00 | Sikorz (wioska) |
|
17:05 | Piaseczno |
|
17:10 | Piaseczno Bloki |
|
17:15 | Piaseczno |
|
17:20 | Dziechowo |
|
| Piaseczno – Sikorz | 17:25 |
| Piaseczno – Piaseczno Bloki – Dziechowo | 17:30 |
Dariusz Wojtania
Gminny Koordynator Wyborczy
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski
do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
w dniu 9.06.2024 r.
Odwodowa Komisja Wyborcza nr 12, Wiejski Ośrodek Kultury w Lutowie
Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
17:35 | Lutówko |
|
17:40 | Lutówko Młyn |
|
17:45 | Lutowo |
|
17:50 | Zaleśniak |
|
17:55 | Lutowo |
|
18:00 | Wiśniewka |
|
18:05 | Lutowo |
|
| Lutowo – Lutówko – Lutówko Młyn | 18:10 |
| Lutowo – Zaleśniak – Wiśniewka | 18:20 |
Dariusz Wojtania
Gminny Koordynator Wyborczy
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski
do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
w dniu 9.06.2024 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14, Świetlica Wiejska w Skarpie
Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
18:30 | Trzciany |
|
18:35 | Trzciany Wyb. |
|
18:40 | Skarpa |
|
18:45 | Zalesie k. szkoły |
|
18:50 | Skarpa |
|
| Skarpa – Zalesie – Trzciany | 19:00 |
Dariusz Wojtania
Gminny Koordynator Wyborczy
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski
do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
w dniu 9.06.2024 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17, Świetlica Wiejska w Włościborzu
Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
19:10 | Włościbórek |
|
19:15 | Włościbórz |
|
19:20 | Teklanowo |
|
19:30 | Włościbórz |
|
| Włościbórz – Włościbórek | 19:35 |
| Włościbórz – Teklanowo | 19:45 |
Gminny Koordynator Wyborczy
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski
do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie
w dniu 9.06.2024 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15, Wiejski Ośrodek Kultury w Wałdowie
Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
19:50 | Wałdówko |
|
19:55 | Wilkowo |
|
20:00 | Wałdowo |
|
20:05 | Toboła |
|
20:10 | Wałdowo |
|
| Wałdowo – Wilkowo - Wałdówko | 20:20 |
| Wałdowo – Toboła | 20:30 |
Dariusz Wojtania
Gminny Koordynator Wyborczy