- WYBORY I REFERENDA
- Wybory samorządowe w 2024r.
Bezpłatny gminny przewóz pasażerski do siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie (popołudnie)
Na podstawie art. 37 f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego w dniu wyborów 7 kwietnia 2024 r. organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców (popołudnie).
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14, Świetlica Wiejska w Skarpie
Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
14:00 | Trzciany |
|
14:05 | Trzciany Wyb. |
|
14:10 | Skarpa |
|
14:15 | Zalesie |
|
14:20 | Skarpa |
|
| Skarpa -Zalesie - Trzciany | 14:30 |
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17, Świetlica Wiejska w Włościborzu
Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
14:40 | Włościbórek |
|
14:45 | Włościbórz |
|
14:55 | Teklanowo |
|
15:00 | Włościbórz |
|
| Włościbórz - Włościbórek | 15:05 |
| Włościbórz - Teklanowo | 15:15 |
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15, Wiejski Ośrodek Kultury w Wałdowie
Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
15:30 | Wałdówko |
|
15:35 | Wilkowo |
|
15:40 | Wałdowo |
|
15:45 | Toboła |
|
15:50 | Wałdowo |
|
| Wałdowo - Wilkowo - Wałdówko | 16:00 |
| Wałdowo - Toboła | 16:15 |
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13, Świetlica Wiejska w Piasecznie
Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
16:30 | Sikorz (wioska) |
|
16:35 | Piaseczno |
|
16:40 | Piaseczno Bloki |
|
16:45 | Piaseczno |
|
16:50 | Dziechowo |
|
| Piaseczno -Sikorz | 16:50 |
| Piaseczno - Piaseczno Bloki -Dziechowo | 17:00 |
Odwodowa Komisja Wyborcza nr 12, Wiejski Ośrodek Kultury w Lutowie
Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
17:10 | Lutówko |
|
17:15 | Lutówko Młyn |
|
17:20 | Lutowo |
|
17:25 | Zaleśniak |
|
17:30 | Lutowo |
|
17:40 | Wiśniewka |
|
17:45 | Lutowo |
|
| Lutowo -Lutówko - Lutówko Młyn | 17:45 |
| Lutowo – Zaleśniak - Wiśniewka | 18:00 |
Odwodowa Komisja Wyborcza nr 11, Świetlica Wiejska w Radońsku
Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
18:10 | Kawle |
|
18:15 | Wiśniewa |
|
18:20 | Radońsk |
|
18:30 | Jazdrowo |
|
18:35 | Iłowo |
|
18:40 | Radońsk |
|
| Radońsk -Wiśniewa -Kawle | 18:40 |
| Radońsk - Iłowo- Jazdrowo | 18:50 |
Odwodowa Komisja Wyborcza nr 10, Świetlica Wiejska w Świdwiu
Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
19:10 | Grochowiec |
|
19:15 | Świdwie |
|
19:20 | Zboże PGR |
|
19:25 | Zboże |
|
19:30 | Wysoka Kraj |
|
19:35 | Świdwie |
|
| Świdwie -Grochowiec | 19:40 |
| Świdwie -Wysoka -Zboże - Zboże PGR | 19:45 |
Odwodowa Komisja Wyborcza nr 16, Świetlica Wiejska w Niechorzu
Godzina odjazdu z przystanku do lokalu wyborczego | Przystanek | Godzina odjazdu z lokalu wyborczego |
20:00 | Siedlisko |
|
20:05 | Niechorz |
|
20:10 | Komierówko |
|
20:15 | Niechorz |
|
| Niechorz - Komierówko-Siedlisko | 20:30 |