- URZĄD MIEJSKI
- Dane teleadresowe, godziny pracy
Dane teleadresowe, godziny pracy
GODZINY PRACY
poniedziałek od 7:30 do 15:30
wtorek od 7:30 do 16:00
środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 15:00
URZĄD MIEJSKI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
WYKAZ TELEFONÓW
Kierownictwo urzędu | |||
Waldemar Stupałkowski | @ | Burmistrz Sępólna Krajeńskiego | +48 52 389 42 30 | sekretariat |
Marek Zieńko | @ | Zastępca Burmistrza | +48 52 389 42 30 | sekretariat |
Anna Buchwald | @ | Skarbnik Gminy | +48 52 389 42 30 | biuro 12 |
Dariusz Wojtania | @ | Sekretarz Gminy | +48 52 389 42 30 | biuro 13 |
Referat Organizacyjny | |||
Mirena Frosina | @ | Kierownik Referatu / Obsługa Rady Miejskiej | +48 52 389 42 21 | biuro 9e |
Tomasz Dix | @ | Obsługa Komisji Rady Miejskiej | +48 52 389 42 22 | biuro 9a |
Agnieszka Kęsik-Liszewska | @ | Sprawy archiwum, sprawy socjalne | +48 52 389 42 23 | biuro 9c |
Agnieszka Turzyńska | @ | Sekretariat | +48 52 389 42 30 | biuro 10 |
Agata Ged | @ | Biuro Obsługi Klienta | +48 52 389 42 00 | BOK |
Pracownik gospodarczy | +48 52 389 42 26 | ||
Referat Spraw Obywatelskich | |||
Beata Kozłowska | @ | Kierownik Referatu / Współpraca z organizacjami pozarządowymi | +48 52 389 42 31 | biuro 21 |
Sylwia Karbowiak | @ | Ewidencja działalności gospodarczej; Koordynacja zadań oświaty, kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej; Wydawanie zezwoleń alkoholowych | +48 52 389 42 36 | biuro 22 |
Elżbieta Basińska-Czachor | @ | Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne i wojskowe | +48 52 389 42 33 | biuro 22 |
Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego | |||
Anna Sotkiewicz - Tumanik | @ | Kierownik Referatu / sprawy gospodarki budowlanej i przestrzennej, zamówienia publiczne | +48 52 389 42 51 | biuro 7c |
Marcin Koniszewski | @ Natalia Warzocha | @ | Inwestycje gminne | +48 52 389 42 55 | biuro 7a |
Małgorzata Barabach | @ | Sprawy rozwoju gosp., zagospodarowanie przestrzenne | +48 52 389 42 53 | biuro 7b |
Julita Zwiefka | @ | Koordynacja programów w zakresie czystego powietrza | +48 52 389 42 54 | biuro 7d |
Jolanta Tryk | @ Marzena Stoltmann | @ | Fundusze unijne, promocja gminy | + 48 52 389 42 52 | biuro 7e |
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa | |||
Jarosław Dera | @ | Kierownik Referatu / sprawy urządzeń komunalnych oraz grobownictwa | +48 52 389 42 11 | biuro 8 |
Marlena Wiśniewska | @ | Sprawy drogowe | +48 52 389 42 15 | biuro 1 |
Michalina Staśkowiak | @ | Sprawy mieszkaniowe, lokalowe | +48 52 389 42 12 | biuro 2 |
Larinia Połczyńska | @ | Gospodarka mieniem komunalnym, infrastruktura komunalna, | +48 52 389 42 13 | biuro 3 |
Klaudia Woźniak | @ Sabina Wiese | @ | Gospodarka odpadami, ochrona środowiska | +48 52 389 42 14 | biuro 4 |
Urząd Stanu Cywilnego | |||
Barbara Wiese-Spichalska | @ | Kierownik USC | +48 52 389 42 35 | biuro 15 |
Lidia Kurowska | @ Anna Rygielska | @ | Ewidencja ludności i dowody osobiste | +48 52 389 42 34 | biuro 14 |
Samodzielne Stanowisko ds. Kadr | |||
Edyta Łucyszyn | @ | Kadry | +48 52 389 42 25 | biuro 9g |
Samodzielne stanowisko ds. Informatyki | |||
Marcin Jarski | @ | Informatyk | +48 52 389 42 60 | biuro 7f |
Michał Otlewski | @ | Informatyk | +48 52 389 42 60 | biuro 7f |
Pełnomocnik Burmistrza ds. Informacji Niejawnych | |||
Maciej Steckiewicz | @ | Informacje Niejawne | +48 660 539 073 | - |
Ochrona danych | |||
Małgorzata Kollas | @ | Inspektor ochrony danych | - | 9a |
Marek Puś | @ | Zastępca Inspektora Ochrony Danych | +48 884 644 007 | 9a |
_________________________________________________________________________
Referat Finansowy
|
Miejsce /e-mail/ | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Nr biura | |
1. | Biuro Obsługi Klienta
|
| 389-42-00 389-42-10 |
|
2. | Sekretariat:
| Agnieszka Turzyńska | 389-42-30
389-42-20 | 10 |
Lp. | Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Nr biura |
1. | Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
| Waldemar Stupałkowski | 389-42-30 | 9 |
2. | Z-ca Burmistrza
| Marek Zieńko | 389-42-30 | 11 |
3. | Skarbnik Gminy
| Anna Buchwald | 389-42-01
| 12 |
4. | Sekretarz Gminy
| Dariusz Wojtania | 389-42-50 | 13
|
Lp. | Stanowisko – zadania | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Nr biura |
1. | Kierownik Referatu, | Mirena Frosina | 389-42-21 kom. 600-321-776 | 9E |
2. | Obsługa Komisji Rady Miejskiej | Tomasz Dix | 389-42-22 kom. 885-502-821 | 9B |
3.
| Sprawy archiwum, sprawy socjalne, obsługa jednostek pomocniczych Gminy | Agnieszka Kęsik - Liszewska | 389-42-23
| 9C |
4. | Sekretariat: 1) Burmistrza, 2) Z-cy Burmistrza 3) Fax
| Agnieszka Turzyńska
| 389-42-30
fax. 389-42-20
kom. 606-337-968 | 10 |
5. | Biuro Obsługi Klienta
|
| 389-42-00 389-42-10 |
|
REFERAT FINANSOWY
Lp. | Stanowisko – zadania | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Nr biura |
1. | Księgowość budżetowa – wydatki | Monika Pruska | 389-42-03 | 8 |
2. | Księgowość budżetowa – dochody | Dorota Stryszyk | 389-42-03 | 8 |
3.
| Mienie gminne i obsługa bankowa
| Milena Kabacińska | 389-42-03
kom. 606-289-942 | 8 |
4. | Księgowość podatkowa i windykacja
| Anna Wrotniak | 389-42-04
kom. 885-502-835 | 6 |
5. | Księgowość podatkowa i wymiar podatków
| Krystyna Piszka | 389-42-05
kom. 885-502-835 | 5 |
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Lp. | Stanowisko – zadania | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Nr biura |
1. | Kierownik Referatu, Współpraca finansowa i pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi | Beata Kozłowska | 389-42-31 kom. 662-051-879 | 21 |
2. | Sprawy obronne, zarządzania kryzysowego i obrona cywilna, Ochotnicze Straże Pożarne | Elżbieta Basińska -Czachor | 389-42-33 | 22 |
3. | Obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zezwolenia alkoholowe, promocja zdrowia, koordynacja zadań w gminnych jednostkach organizacyjnych | Sylwia Karbowiak | 389-42-36
kom. 885-502-824 | 22 |
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Lp. | Stanowisko – zadania | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Nr biura |
1. | Kierownik Referatu, rozwój gminy, inwestycje gminne | Anna Sotkiewicz - Tumanik | 389-42-51 | 7C |
2. | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, podział nieruchomości | Małgorzata Barabach | 389-42-53 kom. 885-502-836 | 7B |
3. | Wdrażanie i realizacja projektów inwestycyjnych
| Marcin Koniszewski
Natalia Warzocha
| 389-42-55
kom. 604-533-942 | 7A |
5. | Wykorzystanie funduszy unijnych, promocja gminy
| Marzena Stoltmann | 389-42-52 | 7E |
6. | Zamówienia publiczne | Jolanta Tryk | 389-42-52
| 7E |
7. | Ochrona powietrza
| Julita Zwiefka | 389-42-54
| 7D |
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ROLNICTWA
Lp. | Stanowisko – zadania | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Nr biura |
1. | Kierownik Referatu. Sprawy rolnictwa, leśnictwa oraz zadrzewień | Jarosław Dera | 389-42-11 kom. 664-123-513 | 7 |
2. | Drogi publiczne, targowiska, urządzenia komunalne |
| 389-42-12 | 2 |
3.
| Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, place zabaw | Michalina Staśkowiak | 389-42-12
| 2 |
4. | Nazewnictwo ulic, nr nieruchomości, wykorzystanie funduszy unijnych | Larinia Polczyńska | 389-42-13
kom. 885-502-834
| 3 |
5. | Gospodarka odpadami komunalnymi i ochrona środowiska | Klaudia Woźniak | 389-42-14
kom. 885-502-829
| 4 |
URZĄD STANU CYWILNEGO
Lp. | Stanowisko – zadania | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Nr biura |
1. | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, rejestracja stanu cywilnego, organizacja jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego | Barbara Wiese - Spichalska | 389-42-35
kom. 606-289-968 | 15 |
2. | Zastępca Kierownika USC Ewidencja ludności, rejestr wyborców | Lidia Kurowska | 389-42-34 kom. 885-502-831 | 14 |
3. | Dowody osobiste | Anna Rygielska
| 389-42-34
kom. 885-502-832 | 14 |
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INFORMATYKI
Lp. | Stanowisko – zadania | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Nr pokoju |
1. | Informatyk Urzędu | Marcin Jarski | 389-42-60 kom. 660-530-114 | 7F |
SAMODZIELNE STANOWISKO INSPEKTORA DS. KADR I PŁAC
Lp. | Stanowisko – zadania | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Nr biura |
1. | Kadry i płace | Edyta Łucyszyn | 389-42-25 kom. 885-502-823 | 9G |
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Lp. | Stanowisko – zadania | Imię i nazwisko | Nr telefonu | Nr biura |
1. | Inspektor Ochrony Danych
Zastępca Inspektora Ochrony Danych | Małgorzata Kollas
Marek Puś |
kom. 884-644-007
|
|